產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:壓縮空氣品質(zhì)分析儀 S600智能測(cè)量 —節(jié)省寶貴時(shí)間、針對(duì)ISO 8573標(biāo)準(zhǔn)顆粒測(cè)量,我們?cè)O(shè)計(jì)了等速采樣管。該可選裝置使您能夠監(jiān)測(cè)和調(diào)整顆粒測(cè)量的氣流,以確保正確的等速采樣。
聯(lián)系電話:021-60503435
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),能源,交通 | 111 | 111 |
---|
壓縮空氣品質(zhì)分析儀 S600
智能測(cè)量 —節(jié)省寶貴時(shí)間、針對(duì)ISO 8573標(biāo)準(zhǔn)顆粒測(cè)量,我們?cè)O(shè)計(jì)了等速采樣管。該可選裝置使您能夠監(jiān)測(cè)和調(diào)整顆粒測(cè)量的氣流,以確保正確的等速采樣。
遵照ISO8573標(biāo)準(zhǔn)對(duì)壓縮空氣系統(tǒng)品質(zhì)進(jìn)行量化測(cè)量會(huì)受限于
耗時(shí)的安裝和很長(zhǎng)的測(cè)試周期...
是時(shí)候進(jìn)行一場(chǎng)革新了:S600將的傳感器技術(shù),軟件引導(dǎo)
測(cè)量和簡(jiǎn)易儀表設(shè)置,整合于一臺(tái)手持式便攜觸摸屏多功能設(shè)
備。S600可以在比傳統(tǒng)設(shè)備少得多的時(shí)間內(nèi)結(jié)束測(cè)量。相信我
們,感受過S600的良好測(cè)量體驗(yàn),您一定會(huì)喜歡上它。
S600 特點(diǎn):
*多合一設(shè)備,測(cè)量顆粒濃度、露點(diǎn)和油蒸汽
*可額外測(cè)量溫度和壓力
*軟件指引完成測(cè)量任務(wù),生成可靠測(cè)量結(jié)果更容易
*報(bào)告生成器創(chuàng)建PDF報(bào)告,用于審核
*超便攜與緊湊設(shè)計(jì)
*通過6 mm軟管連接壓縮空氣
*內(nèi)部集成的數(shù)據(jù)記錄器保存數(shù)據(jù),用于今后分析
S600 應(yīng)用:
S600是用于壓縮空氣純度測(cè)量的便攜式多功能工具。它測(cè)量、記錄和驗(yàn)證壓縮空氣系統(tǒng)的顆粒、露點(diǎn)、油蒸汽含量、 溫度和壓力等質(zhì)量參數(shù)。
S600 技術(shù)參數(shù):
常規(guī)參數(shù) | ||
測(cè)量單元 | 5英寸彩色觸摸屏(帶數(shù)據(jù)記錄儀),向?qū)綔y(cè)量和報(bào)告生成器。全面集成 和整合的多傳感器系統(tǒng) | |
工藝連接 | 微型快速接頭,全通型,公頭(含1.5米帶壓縮空氣接口的軟管) | |
工作壓力 | 0.3 ... 1.5 MPa | |
環(huán)境條件 | 0 ... +50 °C | |
運(yùn)輸條件 | -10 ... + 70 °C | |
介質(zhì) | 壓縮空氣、氮?dú)?、二氧化?(軟件可配置) | |
介質(zhì)溫度 | 0 ... + 40 °C | |
介質(zhì)濕度 | < 40 % 相對(duì)濕度,無冷凝 | |
參考標(biāo)準(zhǔn) | ISO1217 20 °C 1000 mbar | |
紫外線燈使用壽命 (油蒸汽傳感器) | 6,000 個(gè)工作小時(shí)或 1 年,以先到者為準(zhǔn) | |
電源 | 主電源適配器(AC/DC) 輸入:100 ... 240 VAC, 50/60 Hz, 1.4 A 輸出:24 VDC, 2.5 A, 60 W | |
數(shù)據(jù)記錄儀 | 1億測(cè)量值,集成報(bào)告生成器,用于導(dǎo)出PDF報(bào)告 | |
測(cè)量值 | 溫度、壓力、油蒸汽、顆粒濃度 | |
接口 | USB,Ethernet (Modbus/TCP) | |
顯示 | 觸摸屏,5”,分辨率真:800 x 480像素 | |
露點(diǎn)傳感器 | 雙傳感器技術(shù)(QCM+高分子聚合物) | |
顆粒傳感器 | 激光檢測(cè) | |
油蒸汽傳感器 | PID(光離子化檢測(cè)技術(shù)) | |
測(cè)量時(shí)長(zhǎng) | 最小35分鐘(無上限) | |
采樣率 | 1次/秒 | |
保護(hù)級(jí)別 | IP65(蓋子關(guān)閉狀態(tài)下) | |
外殼材料 | PC + ABS, 鋁合金 | |
重量 | 9.8 kg | |
EMC | IEC 61326-1 | |
測(cè)量說明 | ||
測(cè)量范圍 | 顆粒讀數(shù)器:0.1 < d ≤ 0.5 μm ; 0.5 < d ≤ 1.0 μm ; 1.0 < d ≤ 5.0 μm 露點(diǎn):-100 ... +20 °C Td 油蒸汽:0.003 ... 10.000 mg/m3 | |
油蒸汽傳感器檢測(cè)限值 | 0.003 mg/m3 | |
油蒸汽傳感器辨析度 | 0.001 mg/m3 | |
顆粒測(cè)量精度 | 50 % @ 0.1 < d ≤ 0.15 μm 100 % @ 0.15 μm > d 依據(jù)JIS標(biāo)準(zhǔn) | |
露點(diǎn)測(cè)量精度 | ±2 °C Td | |
油蒸汽測(cè)量精度 | 5 % 測(cè)量值 ± 0.003 mg/m3 | |
等動(dòng)力采樣設(shè)備通用說明 | ||
測(cè)量單元 | 集成等動(dòng)力采樣管的采樣設(shè)備,通過集成的流量傳感器調(diào)節(jié)和控制流量,用于進(jìn)行符合 ISO8573標(biāo)準(zhǔn)的顆粒測(cè)量 | |
工藝連接 | 微型快速接頭,全通型,公頭(含1.5米帶壓縮空氣接頭的軟管,以及與S600相連的軟管) | |
工作壓力 | 0.3 ... 1.5 MPa | |
環(huán)境溫度 | 0 ... +50 °C | |
存儲(chǔ)與運(yùn)輸溫度 | -10 ... +70 °C | |
流量傳感器 | 熱式質(zhì)量流量傳感器,僅用于調(diào)試等動(dòng)力流量,非系統(tǒng)流量測(cè)量 | |
接口 | 通信接口(M8),含電纜 | |
精度 | 讀數(shù)的3 % | |
凈化氣流 | 使用針閥進(jìn)行調(diào)節(jié),按照S600測(cè)量向?qū)нM(jìn)行設(shè)置 |
壓縮空氣品質(zhì)分析儀 S600